Applied Brand

JAGUAR

LADA

GAZ

Kamaz

Volga

UAZ

ZIL

DAEWOO

Volvo

RENAULT

SAAB

VW

Mercedes-benz

BMW

PORSCHE

Audi

Skoda

Seat

Opel

MG

Roewe

丰田

HONDA

Nissan

Mitsubishi

Suzuki

ISUZU

马自达

Subaru

LEXUS

DAIHATSU

HINO

INFINITI

DATSUN

Peugeot

Citroen

DS

FIAT

ALFA ROMEO

IVECO

Lancia

Dacia

Hyundai

Kia

SsangYong

Buick

Chevrolet

Chrysler

Dogdge

Ford

Jeep

GM

GMC

LINCOLN

LAND ROVER

CADILLAC

SCANIA

MAN

DAF

CHERY

BYD

CHERY

Cummins

DONGFENG

FAW

FUSO

GEELY

GREAT WALL

WULING

Detail Description
| LINK No. | Bosch No. | Reference No. | Remark |
| LK0-017-230 |
0 258 017 230 |
BMW 758913801 |
BMW |




BMW
BMW 6 630i 2996 190 6 Convertible 2004-2014
BMW 3 325i 2497 160 6 Saloon 2005-2014
BMW 3 330i 2996 190 6 Saloon 2005-2014
BMW 1 130i 2996 195 6 Hatchback 2005-2014
BMW 3 Touring 325i 2497 160 6 Estate 2005-2014
BMW 3 Touring 330i 2996 190 6 Estate 2005-2014
BMW 6 650i 4799 270 8 Convertible 2005-2014
BMW 6 650i 4799 270 8 Coupe 2005-2014
BMW 5 530i 2996 190 6 Saloon 2005-2014
BMW 5 Touring 530i 2996 190 6 Estate 2005-2014
BMW 5 523i 2497 130 6 Saloon 2005-2014
BMW 5 Touring 523i 2497 130 6 Estate 2005-2014
BMW 5 525i 2497 160 6 Saloon 2005-2014
BMW 5 Touring 525i 2497 160 6 Estate 2005-2014
BMW 5 540i 4000 225 8 Saloon 2005-2014
BMW 5 550i 4799 270 8 Saloon 2005-2014
BMW 5 Touring 550i 4799 270 8 Estate 2005-2014
BMW 5 525xi 2497 160 6 Saloon 2005-2014
BMW 5 Touring 525xi 2497 160 6 Estate 2005-2014
BMW 3 325xi 2497 160 6 Saloon 2005-2014
BMW 3 Touring 325xi 2497 160 6 Estate 2005-2014
BMW Z4 2.5 i 2497 130 6 Convertible 2006-2014
BMW Z4 2.5 si 2497 160 6 Convertible 2006-2014
BMW Z4 3.0 si 2996 195 6 Convertible 2006-2014
BMW Z4 3.0 si 2996 195 6 Coupe 2006-2014
BMW 7 730 i,Li 2996 190 6 Saloon 2005-2014
BMW X3 3.0 si 2996 200 6 Closed Off-Road Vehicle 2006-2014
BMW X3 2.5 si 2497 160 6 Closed Off-Road Vehicle 2006-2014
BMW Z4 3.2 M 3246 252 6 Convertible 2006-2014
BMW Z4 3.2 M 3246 252 6 Coupe 2006-2014
BMW 3 325i 2497 160 6 Coupe 2006-2014
BMW 3 330i 2996 200 6 Coupe 2006-2014
BMW 3 325xi 2497 160 6 Coupe 2006-2014
BMW 3 325i 2996 160 6 Convertible 2007-2014
BMW 3 330i 2996 200 6 Convertible 2007-2014
BMW 5 525i 2996 160 6 Saloon 2007-2014
BMW 5 523i 2497 140 6 Saloon 2007-2014
BMW 5 530i 2996 200 6 Saloon 2007-2014
BMW 5 Touring 530i 2996 200 6 Estate 2007-2014
BMW 5 Touring 525i 2996 160 6 Estate 2007-2014
BMW 5 Touring 523i 2497 140 6 Estate 2007-2014
BMW 3 325i 2497 160 6 Convertible 2007-2014
BMW X5 4.8 i 4799 261 8 Closed Off-Road Vehicle 2007-2014
BMW 3 325i 2996 160 6 Saloon 2007-2014
BMW 3 330i 2996 200 6 Saloon 2007-2014
BMW 3 Touring 330i 2996 200 6 Estate 2007-2014
BMW 3 Touring 325i 2996 160 6 Estate 2007-2014
BMW 3 325i 2996 160 6 Coupe 2007-2014
Other Products
LK1-004-564
LK1-004-080
LK1-004-019
LK0-017-456
LK0-017-395
LK0-017-319
LK0-017-317
LK0-017-305
LK0-017-292
LK0-017-290
LK0-017-212
LK0-017-148
LK0-017-129
LK0-017-113
LK0-017-091
LK0-017-080
LK0-017-001
LK0-017-170
LK0-017-071
LK0-017-030
LK0-017-506
LK0-017-506
LK0-017-331
LK0-017-306
LK0-017-294
LK0-017-291
LK0-017-270/271
LK0-017-269
LK0-017-266
LK0-017-241
LK0-017-231
LK0-017-228
LK0-017-218
LK0-017-217
LK1-004-020/021
LK0-017-206
LK0-017-203
LK0-017-180
LK0-017-178/179
LK0-017-173
LK0-017-169/170
LK0-017-153/154
LK0-017-137
LK0-017-131
LK1-004-026
LK0-017-126
LK0-017-124
LK0-017-123
LK0-017-121
LK0-017-112
LK0-017-108
LK0-017-101
LK1-004-150
LK0-017-100
LK0-017-099
LK0-017-098
LK0-017-084
LK0-017-070
LK0-017-068/069
LK0-017-042
LK0-017-041
LK0-017-038
LK0-017-036
LK0-017-030
LK0-017-028
LK0-017-025
LK0-017-020/021
LK0-017-016
